¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ÜÀ§(mm)
Â÷Á¾ ÀûÀçÇÔ±æÀÌ ÀûÀçÇÔÆø Áö»ó°í Â÷·®ÃѳôÀÌ Â÷·®ÃѱæÀÌ
1Åæ 2800 1600 780 1970 5150
1.4Åæ 3100 1600 800 - 5225
2.5Åæ 4310 1920 1050 2325 6225
3.5Åæ 4600 2050 1070 2325 6765
5Åæ 6250 2280 1140 2660 7710
5Åæ Ç÷¯½º7.0 7000 2280 1140 2660 9410
5Åæ Ç÷¯½º7.4 7400 2350 1140 2660 9820
11Åæ 9100 2340 1435 3140 11830
18Åæ 10100 2340 1435 3140 12650
25Åæ 10100 2340 1435 3140 12650
¡Ø Â÷Á¾¿¡ µû¸¥ ±æÀÌ Á¦¿øÀº Á¦Á¶»ç ¹× Á¦Á¶³â½Ä, Â÷·®±¸Á¶º¯°æ µî¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Þ¶óÁú¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.